أنبوب مستطيل من الألومنيوم
FONNOV ALUMINIUM هي شركة مصنعة لأنابيب الألومنيوم المستطيلة وموردة لأنابيب الألومنيوم المستطيلة.
- نحن ننتج ونوفر مئات الأحجام من الأنابيب والمواسير المستطيلة المصنوعة من الألومنيوم.
- لدينا مخزون من بعض الأنابيب المستطيلة القياسية المصنوعة من الألومنيوم.
- نحن قادرون على إنتاج أنابيب مستطيلة من الألومنيوم ذات جدار رقيق وأنابيب مستطيلة من الألومنيوم ذات جدار سميك.
- نحن نقدم خدمات التشطيب والتشغيل لطلبك الأنبوب المستطيل المصنوع من الألومنيوم.
سواء كانت أنابيب ألومنيوم مستطيلة كبيرة أو أنابيب ألومنيوم مستطيلة صغيرة، اتصل بنا الآن للحصول على الأبعاد المطلوبة.
ما يمكنك فعله باستخدام أنبوب الألومنيوم المستطيل




أنابيب الألومنيوم المستطيلة المجوفة مصنوعة من الألومنيوم المبثوق. تُستخدم على نطاق واسع في:
- أثاث
- إطار العرض/إطار العرض/إطار دعم الإعلان
- الإطارات الهيكلية
- شرائح السياج، أعمدة السياج، شبكات الجدران، شفرات الشرائح، الشرفة، السقف.
ما الذي توفره لك شركة FONNOV من أنبوب مستطيل من الألومنيوم

سبائك الألومنيوم لأنبوب الألومنيوم المستطيل
- سبائك الألومنيوم 6061 مستطيلة أنبوب (مشابه للسبائك 6082)
يُعدّ هذا الأنبوب من أكثر أنابيب الألومنيوم المستطيلة شيوعًا. يُمكن تقويته بالمعالجة الحرارية، لذا يتميز أنبوب الألومنيوم المستطيل 6061T6 بقوة وصلابة عاليتين.
- أنبوب مستطيل من سبائك الألومنيوم 6063 (مشابه للسبيكة 6060)
يُعدّ هذا الأنبوب المستطيل المصنوع من الألومنيوم الأكثر شيوعًا للاستخدامات المعمارية، كما أنه المادة المُفضّلة في تصنيع البثق. بالمقارنة مع أنبوب الألومنيوم المستطيل 6061، يتميز أنبوب الألومنيوم المستطيل 6063 بقوة وصلابة أقل، ولكنه يتميز بتشطيب أفضل بعد البثق، مما يُضفي لمسة نهائية أنودية أفضل.
تُستخدم الأنابيب المستطيلة المصنوعة من الألومنيوم 6063 دائمًا في المشاريع المعمارية، مثل الأسقف، وشفرات الشرائح، والشرفات، والسياج، وشاشات الواجهة.
- أنبوب مستطيل من سبائك الألومنيوم 2024
إنه عبارة عن سبيكة من الألومنيوم والنحاس ذات قوة عالية ومقاومة للتعب.
- أنبوب مستطيل من سبائك الألومنيوم 3003
وهو عبارة عن سبيكة Al-Mn وله قابلية جيدة للحام والتشكيل.
- أنبوب مستطيل من سبائك الألومنيوم 7075
يعتبر أنبوب الألومنيوم المستطيل ذو القوة الأعلى.

تشطيبات الأنابيب المستطيلة المصنوعة من الألومنيوم
- الأكسدة
يمكن أن يتم طلاء الأنابيب المستطيلة المصنوعة من الألومنيوم باللون الفضي، والأسود، والأحمر، والأزرق، والأصفر، والذهبي، والأخضر، والوردي، والأرجواني، والبني، وما إلى ذلك.
- طلاء المسحوق
تُفضّل الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي أنابيب الألومنيوم المستطيلة المطلية بالمسحوق. يمكن طلاء هذه الأنابيب بأي لون RAL أو أي لمسة نهائية معدنية.
- تشطيب الخشب
تشطيب الخشب هو تشطيب مطلي بالمسحوق، ولكنه يُظهر مظهرًا خشبيًا. يمكنكِ العثور على أنابيب الألومنيوم المستطيلة ذات التشطيب الخشبي في تصاميم الديكور والأثاث والعمارة. يمكن أن يكون ملمس الخشب من خشب البلوط، أو خشب الساج، أو الجوز، أو الكرز، إلخ.

تصنيع وتصنيع أنابيب الألومنيوم المستطيلة باستخدام الحاسب الآلي
- ثقب الثقوب
- قطع حسب الطول
- الطحن باستخدام الحاسب الآلي
- حفر
- الغمر
- القطع بالليزر
- النقش بالليزر
- الانحناء إلى الأنبوب المنحني
- اللحام
اختر الحجم لأنبوب الألومنيوم المستطيل
تحتوي شركة Fonnov على مئات من القوالب المتوفرة للأنابيب المستطيلة المصنوعة من الألومنيوم لمساعدتك على توفير التكاليف.
القائمة قيد التحديث. تواصل معنا إذا لم تجد المقاس المطلوب.

جدول المقاسات (قيد التحديث) - أنبوب مستطيل من الألومنيوم
| أ (مم) | ب (مم) | ت (مم) |
|---|---|---|
| 14 | 10 | 0.6 / 0.8 |
| 14 | 11 | 0.6 |
| 14 | 12 | 0.6 |
| 15 | 5 | 0.6 |
| 15 | 10 | 1.5 |
| 16 | 10 | 0.8 |
| 16 | 11.6 | 0.8 |
| 18 | 12 | 1.1 |
| 20 | 8 | 0.7 / 3.0 |
| 20 | 9.4 | 0.7 |
| 20 | 10 | 0.6 / 1.5 |
| 23 | 20 | 2.0 |
| 24 | 20 | 1.5 |
| 25 | 13 | 0.5 |
| 25 | 15 | 0.5 |
| 25 | 20 | 0.6 / 0.7 |
| 25.4 | 12 | 0.5 / 0.85 |
| 25.4 | 12.7 | 0.6 / 0.7 |
| 27.9 | 16.2 | 1.5 |
| 30 | 10 | 1.0 |
| 30 | 20 | 0.8 / 1.1 |
| 30 | 25 | 0.6 / 1.0 / 2.0 |
| 31.8 | 19.1 | 0.7 |
| 32 | 25 | 0.55 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| 35 | 8 | 0.75 |
| 35 | 20 | 2 |
| 38 | 25 | 0.55 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| 38 | 25.4 | 0.5 / 0.6 / 0.8 |
| 40 | 20 | 0.9 / 1.2 / 1.95 / 4.0 |
| 40 | 25 | 1.15 |
| 40 | 30 | 1.5 / 2.4 / 3.0 |
| 41.9 | 17.9 | 0.75 |
| 44 | 28 | 0.85 / 0.9 |
| 45 | 25 | 0.65 / 1.2 |
| أ (مم) | ب (مم) | ت (مم) |
|---|---|---|
| 50 | 10 | 0.9 |
| 50 | 15 | 1.7 |
| 50 | 15.8 | 0.9 |
| 50 | 25 | 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 /1.1/ 1.2 / 1.4 / 2.0 |
| 50 | 25.4 | 0.6 / 0.8 / 0.85 |
| 50 | 30 | 2.0 / 3.0 |
| 50 | 38 | 1.2 |
| 50 | 40 | 2.4 |
| 50.6 | 38 | 1.1 |
| 50.8 | 25.4 | 0.75 |
| 52 | 32 | 4.0 |
| 55 | 25 | 1.6 |
| 56 | 23 | 2.0 |
| 57 | 35 | 1.1 |
| 60 | 25 | 1.2 / 1.5 |
| 60 | 30 | 0.9 / 1.2 |
| 60 | 40 | 3.9 / 4.0 |
| 63 | 38 | 0.85 |
| 64 | 44 | 0.8 |
| 65 | 55.3 | 1.5 |
| 66 | 45 | 2.0 |
| 70 | 15 | 1.4 |
| 70 | 30 | 2.0 |
| 70 | 44 | 1.85 |
| 70 | 50 | 3.5 / 4.0 |
| 71 | 21 | 0.7 |
| 71.7 | 25.7 | 4.0 |
| 72 | 32 | 0.7 |
| 72 | 44 | 0.9 |
| 75 | 38 | 0.8 |
| 75 | 25 | 0.75 / 1.0 |
| 75 | 45 | 0.8 |
| 76 | 22 | 0.66 |
| 76 | 25 | 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.5 |
| 76 | 28.3 | 0.9 |
| 76 | 38 | 1.2 |
| 76 | 44 | 0.75 / 1.0 / 1.15 / 1.4 / 2.0 |
| 76.2 | 25.4 | 0.7 / 0.8 / 0.85 |
| 76.2 | 38.1 | 0.8 / 1.1 |
| 76.2 | 44.5 | 0.6 / 0.75 / 0.8 / 0.85 |
| 80 | 25 | 0.95 / 1.4 / 1.75 / 2.0 |
| 80 | 20 | 0.8 |
| أ (مم) | ب (مم) | ت (مم) |
|---|---|---|
| 80 | 30 | 1.4 |
| 80 | 34 | 4.0 |
| 80 | 44 | 0.8 / 0.85 / 0.9 / 1.0 / 1.15 / 1.4 / 2.06 / 2.8 / 3.0 |
| 80 | 50 | 1.4 / 1.8 / 3.0 |
| 80 | 40 | 2.0 |
| 84 | 22 | 0.7 |
| 85 | 20 | 1.2 |
| 85 | 44 | 0.7 |
| 88 | 25 | 1.15 |
| 88 | 44 | 1.15 / 1.45 |
| 90 | 20 | 0.8 / 1.0 |
| 90 | 25 | 0.85 |
| 90 | 44 | 0.8 / 0.85 / 1.15 / 1.23 / 1.5 / 2.2 |
| 90 | 80 | 2.0 |
| 100 | 20 | 0.8 / 1.4 |
| 100 | 25 | 0.8 / 0.9 |
| 100 | 30 | 1.4 |
| 100 | 40 | 0.9 / 1.0 / 1.3 |
| 100 | 45 | 0.8 / 1.0 |
| 100 | 50 | 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.85 / 2.7 |
| 100 | 60 | 2.0 / 2.9 / 5.0 |
| 100 | 15 | 2.5 |
| 100 | 80 | 2.0 / 3.0 |
| 101.6 | 50.8 | 1.4 |
| 101.6 | 25.4 | 0.8 |
| 101.6 | 44.5 | 0.8 / 1.0 / 1.4 |
| 101.8 | 44.5 | 1.2 |
| 120 | 20 | 0.8 / 1.5 |
| 120 | 44 | 2.85 |
| 120 | 50 | 2.0 |
| 120 | 65 | 1.6 / 2.8 |
| 120 | 80 | 1.5 / 2.0 |
| 120 | 48 | 1.4 |
| 125 | 25 | 1.4 |
| 130 | 60 | 2.7 |
| 140 | 40 | 1.0 |
| 140 | 60 | 2.5 |
| 150 | 25 | 2.0 |
| 150 | 50 | 2.0 / 2.8 |
| 150 | 65 | 2.8 |
| 150 | 75 | 1.9 |
| 150 | 100 | 1.7 |
| 160 | 25 | 1.4 |
| 160 | 50 | 2.0 |
| أ (مم) | ب (مم) | ت (مم) |
|---|---|---|
| 160 | 80 | 1.8 |
| 174 | 54 | 2.3 |
| 180 | 60 | 2.3 |
| 200 | 50 | 1.8 |
| 200 | 80 | 3.0 |
| 200 | 100 | 2.0 / 2.65 / 3.0 |
| 200 | 140 | 2.7 |
| 200 | 150 | 3.0 |
| 230 | 80 | 1.7 |
| 240 | 50 | 2.2 |
| 300 | 50 | 3.5 |
| 300 | 60 | 2.5 |
| 300 | 100 | 3.0 |
| 300 | 150 | 3.0 |
| جاري التحديث… |