7075 Aluminum Tube
▹DESCRIPTION: 7075 Aluminum Tube, 7075T6 Aluminum Tube, 7075 Seamless Aluminum Tube.
7075T6, 7075-O, 7075T651 Aluminum Tubes.
The 7075 aluminum tubes and 7075T6 seamless aluminum tubes are the strongest aluminum products. The 7075 aluminum tube with T6 and T651 temper is normally used in the aircraft or aerospace industry, and transport industries due to its superior strength.
▹BRAND: FONNOV ALUMINIUM
▹ALUMINIUM ALLOY: 7075
▹TEMPER: O / T6 / T6511
▹LENGTH: Cut to length service as per request
▹CNC MACHINING: Available
▹PLACE OF ORIGIN: China
OPTIONAL
▹ALUMINUM ALLOY: 6061 | 6063 | 2024
▹7075 ALUMINUM: 7075 aluminum square bars, 7075 aluminum rectangular bars, 7075 aluminum flat bars, 7075 hex bars, 7075 aluminum rods (7075 aluminum round bars)
7075 ALUMINUM TUBE SIZE (SEAMLESS ALUMINUM TUBE)
(Updating…)
OD (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
43 | 7.0 |
46 | 5.75 |
48 | 10 |
50 | 7 / 10 |
50.4 | 9.2 |
54 | 7 |
55 | 10 |
62 | 6 / 11 |
70 | 8 / 10 / 6 / 15 |
83 | 6.5 |
85 | 7.5 |
88 | 18 |
90 | 6.5 / 12 |
95 | 9 / 14 |
98 | 6 |
100 | 25 |
110 | 20 |
113 | 14 |
115 | 15 |
116 | 15.5 |
117 | 11 |
118 | 15 |
122 | 11 |
123 | 14 |
125 | 20 |
128 | 14 |
129 | 12.5 |
130 | 12.5 / 20 / 35 |
136 | 4.5 |
OD (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
140 | 12.5 / 17.5 |
155 | 32.5 |
158 | 4 / 5 |
160 | 18 / 20 |
165 | 30 |
168 | 8 / 22 |
178 | 13 / 20 |
185 | 20 |
186 | 18 |
194 | 10 / 15 |
200 | 30 |
204 | 6.5 / 6.75 |
205 | 5 |
210 | 5 / 34 |
213 | 17.5 |
219 | 13.5 / 16 |
220 | 40 |
273 | 7 / 10 / 12.7 / 15.1 |
279 | 44 |
280 | 50 |
300 | 10 |
320 | 20 |
324 | 12 / 14.3 / 21.5 / 35.5 |
328 | 8 |
356 | 10.5 / 28 |
7075 ALUMINUM TUBE SIZE
(Updating…)
OD (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
20 | 2.5 |
25.4 | 3.17 |
25 | 3 |
32 | 3 |
38 | 3.5 |
43.5 | 6.75 |
45 | 7.75 / 7.75 / 8.25 |
48 | 3 |
48.3 | 4 |
50 | 1.6 / 2 / 5 / 8 / 8.5 / 10 / 15 |
50.8 | 3.17 |
55 | 12 |
57 | 6 |
60 | 5 / 10 / 15 / 12.25 |
61 | 8.5 |
62 | 6 / 8 / 15 |
70 | 5 / 10 / 15 / 20 |
74 | 4.4 |
74.5 | 7 |
75 | 7.5 |
80 | 10 / 15 / 18 / 20 / 22.5 |
82 | 8 |
82.2 | 3 |
85 | 10 |
90 | 10 / 12.5 / 15 / 17.5 |
92 | 14.5 |
94 | 10 |
100 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 |
116 | 11 |
OD (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
145 | 11 |
120 | 8 / 10 / 15 / 20 |
129 | 12.5 |
130 | 12 |
140 | 10 / 15 |
150 | 10 / 12.5 |
152 | 17 |
158 | 33 |
159 | 24.5 |
160 | 5 / 10 |
162 | 13 |
170 | 10 |
172 | 7 |
175 | 12 |
180 | 8 / 10 / 20 |
184 | 8 |
185 | 20 |
192 | 6 |
200 | 10 / 12 |
203 | 2 / 12 |
205 | 20 |
225 | 8 |
226 | 13 |
230 | 25 |
250 | 10 |
OD (mm) | Thickness (mm) |
---|---|
254 | 2 |
260 | 6 / 20 / 30 |
270 | 25 / 60 |
296 | 8 |
300 | 10 / 12 |
340 | 10 |
376 | 6 / 8 |
384 | 8 |
406 | 8 |
452 | 9 |
470 | 8 |
508 | 8 |
540 | 8 / 10 |
570 | 8 |
575 | 8 |
600 | 8 |
626 | 8 |
QUALITY STANDARD FOR 7075 ALUMINUM TUBES
The chemical composition of 7075 aluminum tubes.
ALUMINIUM ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Others | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | —— | totally 0.15 | reminder |
✣All compositions are in percent.
The mechanical properties of 7075 aluminum tubes.
Aluminium Alloy & Temper | Thickness
mm |
Tensile Strength Rm/Mpa |
Yield Strength Rp0.2/Mpa |
Elongation /%
A |
HBW |
---|---|---|---|---|---|
7075-T6 7075-T6511 | ≤25.00 | 530 | 460 | 6 | 150 |
7075-T6 7075-T6511 | >25-60 | 540 | 470 | 6 | 150 |
7075-T73 7075-T73511 | ≤25.00 | 485 | 420 | 7 | 135 |
7075-T76 7075-T76511 | ≤6.00 | 510 | 440 | – | – |
7075-T76 7075-T76511 | >6.0-50 | 515 | 450 | 6 | – |
✣The tested value is Min.