2024 Алюминиевый плоский пруток
▹ОПИСАНИЕ: 2024 Алюминиевый плоский пруток, 2024 Алюминиевый прямоугольный пруток
2024T3, 2024-O, 2024T3511, 2024T8, 2024T8511 Экструдированный алюминиевый плоский пруток, алюминиевый прямоугольный пруток.
Алюминиевый плоский пруток 2024 (прямоугольный пруток 2024) является одним из самых прочных алюминиевых изделий. Алюминиевые плоские прутки 2024 закалены до чрезвычайно высокой прочности. Поэтому плоский пруток 2024 обычно используется в судостроении, автомобилестроении и аэрокосмической промышленности, валах, шестернях и т. д.
▹БРЕНД: ФОННОВ АЛЮМИНИЙ
▹АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ: 2024
▹ТЕМПЕРАТУРА: О / Т3 / Т3511 / Т8 / Т8511
▹ДЛИНА: Услуга резки по длине согласно запросу
▹ОБРАБОТКА НА СТАНКАХ С ЧПУ: Доступный
▹МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Китай
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
▹АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ: 6061 | 6063 | 7075 | 5052
▹2024 АЛЮМИНИЙ: 2024 алюминиевых квадратных прутков, 2024 алюминиевых круглых прутков (2024 алюминиевый пруток), 2024 шестигранных прутков
2024 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЛОСКИЙ РАЗМЕР ПРУТА
(Высота*Ширина в мм)
ОБНОВЛЕНИЕ…
| В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш | В*Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2*15 | 3.2*55 | 4*14 | 4*17 | 4*42 | 4*70 | 5*13 | 5*17 | 5*30 | 5*57 |
| 6*24 | 6*40 | 6*54 | 6*70 | 6*100 | 6*120 | 7*30 | 7*120 | 8*16 | 8*20 |
| 8*32 | 8*40 | 8*50 | 8*60 | 8*80 | 8*112 | 8*137 | 8*146 | 8*180 | 8*203 |
| 8*210 | 9*44 | 9*62 | 9*230 | 10*20 | 10*27 | 10*30 | 10*40 | 10*50 | 10*60 |
| 10*71 | 10*80 | 10*95 | 10*100 | 10*105 | 10*115 | 10*120 | 10*130 | 10*145 | 10*160 |
| 10*180 | 10*192 | 10*200 | 10*210 | 10*300 | 10*320 | 11*34 | 11*153 | 11*182 | 12*35 |
| 12*40 | 12*50 | 12*62 | 12*80 | 12*100 | 12*120 | 12*130 | 12*145 | 12*160 | 12*180 |
| 12*265 | 12*353 | 13*20 | 13*30 | 13*42 | 13*68 | 13*100 | 13*125 | 14*20 | 14*50 |
| 14*86 | 14*95 | 14*106 | 14*115 | 14*120 | 14*135 | 14*150 | 14*180 | 14*210 | 15*25 |
| 15*40 | 15*59 | 15*70 | 15*85 | 15*100 | 15*130 | 15*165 | 15*225 | 16*32 | 16*40 |
| 16*60 | 16*80 | 16*100 | 16*118 | 16*130 | 16*150 | 16*190 | 16*365 | 17*33 | 17*92 |
| 17*120 | 17*140 | 17*175 | 18*42 | 18*67 | 18*85 | 18*100 | 18*135 | 18*160 | 18*190 |
| 20*25 | 20*30 | 20*40 | 20*50 | 20*62 | 20*80 | 20*90 | 20*100 | 20*115 | 20*120 |
| 20*135 | 20*150 | 20*160 | 20*185 | 20*200 | 20*220 | 20*230 | 20*250 | 21*36 | 21*83 |
| 21*100 | 21*151 | 21*180 | 21*266 | 22*30 | 22*56 | 22*80 | 22*120 | 22*200 | 22*240 |
| 22*265 | 23*42 | 23*100 | 23*125 | 23*192 | 23*245 | 23*290 | 23*305 | 24*54 | 24*96 |
| 25*40 | 25*45 | 25*55 | 25*60 | 25*70 | 25*80 | 25*90 | 25*100 | 25*120 | 25*130 |
| 25*150 | 25*180 | 25*190 | 25*200 | 25*220 | 25*250 | 25*270 | 25*365 | 26*41 | 26*83 |
| 26*166 | 26*185 | 27*54 | 27*123 | 27*306 | 28*44 | 28*68 | 28*125 | 28*204 | 28*255 |
| 29*56 | 29*72 | 29*234 | 30*40 | 30*55 | 30*75 | 30*82 | 30*96 | 30*100 | 30*110 |
| 30*120 | 30*130 | 30*150 | 30*165 | 30*190 | 30*210 | 30*255 | 30*300 | 31*133 | 31*245 |
| 32*56 | 32*90 | 33*55 | 33*83 | 33*160 | 33*260 | 33*317 | 35*50 | 35*70 | 35*90 |
| 35*125 | 35*150 | 35*210 | 35*304 | 35*390 | 36*98 | 36*220 | 37*53 | 37*147 | 38*172 |
| 39*51 | 39*113 | 39*230 | 40*50 | 40*60 | 40*80 | 40*110 | 40*165 | 40*180 | 40*200 |
| 40*220 | 40*250 | 41*104 | 41*192 | 42*82 | 42*177 | 44*102 | 44*275 | 45*50 | 45*60 |
| 45*75 | 45*90 | 45*110 | 45*165 | 45*200 | 45*280 | 45*315 | 46*92 | 47*81 | 47*157 |
| 48*150 | 50*60 | 50*85 | 50*100 | 50*185 | 50*290 | 50*350 | 51*82 | 51*150 | 51*225 |
| 52*87 | 52*132 | 53*152 | 54*112 | 55*75 | 55*90 | 55*130 | 55*150 | 55*185 | 55*220 |
| 56*233 | 58*273 | 60*130 | 60*185 | 60*225 | 60*330 | 60*360 | 61*175 | 62*102 | 63*98 |
| 64*175 | 64*220 | 65*100 | 65*130 | 65*330 | 67*170 | 68*257 | 70*107 | 70*250 | 72*386 |
| 75*100 | 75*230 | 75*310 | 77*100 | 80*130 | 80*245 | 85*125 | 85*325 | 95*105 | 95*210 |
| 95*312 | 100*200 | 110*165 | 110*185 | 115*180 | 120*170 | 120*210 | 160*220 |
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛОСКИХ ПРУТКОВ 2024 ГОДА
The химический состав 2024 алюминиевых плоских прутков.
| АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ | Си | Фе | Cu | Мн | Мг | Кр | Zn | Ти | Зр | Другие | Эл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | —— | всего 0,15 | напоминание |
✣Все составы указаны в процентах.
Механические свойства плоских алюминиевых прутков 2024.
| Алюминиевый сплав и закалка | Толщина
мм |
Предел прочности Рм/МПа |
Предел текучести Rp0.2/МПа |
Удлинение /%
А |
HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Т3 2024-Т3511 | ≤50.00 | 450 | 310 | 8 | 120 |
| 2024-Т3 2024-Т3511 | >50-100 | 440 | 300 | 8 | 120 |
| 2024-Т3 2024-Т3511 | >100-200 | 420 | 280 | 8 | 120 |
| 2024-Т3 2024-Т3511 | >200-250 | 400 | 270 | 8 | 120 |
| 2024-Т8 2024-Т8511 | ≤150 | 455 | 380 | 5 | 130 |
| 2024-Т8 2024-Т8511 | >150-250 | 425 | 360 | 5 | 130 |
✣Проверенное значение — Мин.