Tubos de aluminio 6082

- Producimos tubos de aluminio extruido 6082T4 6082T5 6082T6.
- Producimos tubos sin costura de aluminio 6082 con temple O H111 T4 T6.
- Podemos producir tubos de aluminio 6082 con un diámetro exterior de hasta 450 mm.
- Ofrecemos servicios de mecanizado CNC para tubos de aluminio 6082 y tubos de aluminio sin costura 6082.
ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA TUBOS DE ALUMINIO 6082
El químico composición de tubos de aluminio 6082.
| ALEACIÓN DE ALUMINIO | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zinc | Ti | Zr | Otros | Alabama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | —— | en total 0,15 | resto |
✣Todas las composiciones están en porcentaje.
Propiedades mecánicas de los tubos de aluminio 6082 (tubos sin costura de aluminio 6082).
| Aleación de aluminio y temple | Espesor
mm |
Resistencia a la tracción Rm/Mpa |
Fuerza de fluencia Rp0,2/Mpa |
Elongación /%
A |
|---|---|---|---|---|
| 6082-O H111 | todo | ≤160 | ≤110 | 14 |
| 6082-T4 | ≤25,00 | 205 | 110 | 14 |
| 6082-T5 | ≤5.00 | 270 | 230 | 10 |
| 6082-T6 | ≤5.00 | 290 | 250 | – |
| >5.00-25.00 | 310 | 260 | 10 |
✣El valor probado es Mín.
TAMAÑO DEL TUBO DE ALUMINIO 6082
(Actualizando…)
| Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|
| 43 | 7.0 |
| 46 | 5.75 |
| 48 | 10 |
| 50 | 7 / 10 |
| 50.4 | 9.2 |
| 54 | 7 |
| 55 | 10 |
| 62 | 6 / 11 |
| 70 | 8 / 10 / 6 / 15 |
| 83 | 6.5 |
| 85 | 7.5 |
| 88 | 18 |
| 90 | 6.5 / 12 |
| 95 | 9 / 14 |
| 98 | 6 |
| 100 | 25 |
| 110 | 20 |
| 113 | 14 |
| 115 | 15 |
| 116 | 15.5 |
| 117 | 11 |
| 118 | 15 |
| 122 | 11 |
| 123 | 14 |
| 125 | 20 |
| 128 | 14 |
| 129 | 12.5 |
| 130 | 12.5 / 20 / 35 |
| 136 | 4.5 |
| Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|
| 140 | 12.5 / 17.5 |
| 155 | 32.5 |
| 158 | 4 / 5 |
| 160 | 18 / 20 |
| 165 | 30 |
| 168 | 8 / 22 |
| 178 | 13 / 20 |
| 185 | 20 |
| 186 | 18 |
| 194 | 10 / 15 |
| 200 | 30 |
| 204 | 6.5 / 6.75 |
| 205 | 5 |
| 210 | 5 / 34 |
| 213 | 17.5 |
| 219 | 13.5 / 16 |
| 220 | 40 |
| 273 | 7 / 10 / 12.7 / 15.1 |
| 279 | 44 |
| 280 | 50 |
| 300 | 10 |
| 320 | 20 |
| 324 | 12 / 14.3 / 21.5 / 35.5 |
| 328 | 8 |
| 356 | 10.5 / 28 |
Más opciones para tubos de aluminio 6082
| Nombre del producto |
Tubos de aluminio 6082, tubos de aluminio 6082, tubo 6082T6, tubería de aluminio 6082, tubo redondo de aluminio 6082, tubo sin costura de aluminio 6082, tubo extruido sin costura de aluminio 6082. |
| Descripción | El tubo de aluminio 6082 es un tubo de aluminio hecho de aleación de aluminio 6082. |
| Material | aleación de aluminio 6061, 6063, 6005, 2024, 5082, 7075, etc. |
| Temperamento | T4, T5, T6. |
| Acabado y color | Anodizado, recubrimiento en polvo, anodizado con chorro de arena, anodizado cepillado, etc. |
| Longitud | Corte CNC a medida según pedido. |
| Embalaje | Marco de madera, caja de madera contrachapada, film retráctil. |
| Solicitud | Vehículos, puentes y aplicaciones estructurales. |
¿Necesita mecanizado y fabricación CNC de tubos de aluminio 6082??
Brindamos servicios que incluyen mecanizado, mecanizado CNC, doblado, soldadura, grabado láser de logotipo y número de serie, ensamblaje.




Aquí encontrará la mayoría de las preguntas relacionadas con los tubos de aluminio 5083. Esperamos que encuentre la respuesta. De lo contrario, déjenos un mensaje.
¿Qué necesitamos para su pedido o cotización?
Productos relacionados
Explorar las categorías de aluminio FONNOV
Extrusiones de aluminio estándar y personalizadas
Extrusiones de aluminio personalizadas para industrias generales
Extrusiones de aluminio personalizadas para arquitectura



